Описание
Подходит для двери 853127.
Подходит для холодильников:
модель | индустриальный код | С сер.№ | По сер.№ |
101Q | 58255490000 | ||
102ER | 58255500000 | ||
58255500000 | |||
103Q | 58255510000 | ||
58255510000 | |||
105Q | 58255530000 | ||
120ER | 58255590000 | ||
B16 | 58391980001 | ||
58391980010 | |||
B160 | 58430790001 | ||
58430790010 | |||
B1601 | 58668640010 | ||
B16FNF | 58461030000 | ||
58461030010 | |||
58461030011 | |||
58461030012 | |||
B16FNFS | 58461050000 | 21021… | |
58461050010 | 21021… | ||
58461050011 | 21021… | ||
58461050012 | 21021… | ||
B16NF | 58392020000 | ||
B16S | 58391990001 | 21021… | |
58391990010 | 21021… | ||
B16T | 58392010001 | ||
58392010010 | |||
BA16FNF | 58461040000 | ||
BH180 | 58392070002 | ||
58392070002 | |||
58392070010 | |||
58392070010 | |||
BH180NF | 58392140001 | ||
58392140001 | |||
BH180NFS | 58392150001 | 21021… | |
58392150001 | |||
BH180NX | 58666000000 | ||
58666000000 | |||
58666000010 | |||
58666000010 | |||
BH180S | 58392080002 | 21021… | |
58392080002 | |||
58392080010 | 21021… | ||
58392080010 | |||
BH180X | 58392090002 | ||
58392090002 | |||
58392090010 | |||
58392090010 | |||
BI16.1 | 58820880010 | ||
58820880015 | |||
BI160 | 58855390010 | ||
58855390015 | |||
58855390114 | |||
58855390115 | |||
58855399087 | |||
58855399088 | |||
BI1601 | 58855410010 | ||
58855410015 | |||
58855410114 | |||
58855410115 | |||
58855419087 | |||
58855419088 | |||
BIA16 | 58779420010 | ||
58779420110 | |||
58779420116 | |||
58779420216 | |||
58779429087 | |||
58779429088 | |||
BIA160 | 58779430010 | ||
58779430110 | |||
58779430115 | |||
BIA161 | 58779450010 | ||
58779450110 | |||
58779450111 | |||
58779450115 | |||
58779450116 | |||
58779450216 | |||
58779459087 | |||
BIA161NF | 58781270010 | ||
58781270013 | |||
BIA161NFC | 58871240010 | ||
BIA16NF | 58781260010 | ||
58781260014 | |||
BIA16NFC | 58871280010 | ||
BIA16NFS | 58781280010 | 21021… | |
BIA16S | 58779460010 | 21021… | |
58779460110 | 21021… | ||
58779460114 | 21021… | ||
58779460116 | 21021… | ||
58779460216 | 21021… | ||
58779469087 | 21021… | ||
BIA16T | 58779470010 | 21021… | |
58779470110 | 21021… | ||
58779470216 | 21021… | ||
58779479087 | 21021… | ||
BIAA16NFUA | 58822560010 | ||
BIAA16UA | 58822550010 | ||
58822550111 | |||
58822559087 | |||
C130G | 58417470000 | ||
C132G | 58279170000 | ||
C132G.SLV | 58286340000 | ||
C132G.T | 58309330000 | ||
C132NFG | 58279250000 | ||
C132NFG.SLV | 58286910001 | ||
C236G | 58279180000 | ||
58279180000 | |||
C236G.SLV | 58286330000 | ||
58286330000 | |||
C236G.X | 58354370000 | ||
58354370000 | |||
C236NFG | 58279260000 | ||
C236NFG.SLV | 58286930000 | ||
ES16 | 61057260000 | ||
61057260001 | |||
HBM1161.2 | 58745470010 | ||
HBM1161.2CR | 58745370010 | ||
IB160R | 58855400010 | ||
58855400013 | |||
58855400014 | |||
58855400015 | |||
58855400114 | |||
58855400115 | |||
58855409087 | |||
58855409088 | |||
IBS16AA(UA) | 61057500000 | ||
61057500002 | |||
LERANCBF167W | 61530300000 | ||
61530309087 | |||
MB1167NF | 58309350000 | ||
MB16R | 58795580010 | ||
58795580011 | |||
MBA1167 | 58309340000 | ||
MBA1167S | 58322940000 | ||
MBA1167X | 58322950000 | ||
MFZ10 | 58795630010 | ||
58795630011 | |||
58795630012 | |||
58795630015 | |||
58795630016 | |||
58795639087 | |||
NBA16 | 58754230010 | ||
NBA160 | 58754210010 | ||
NBA1601 | 58754710010 | ||
NBA161FNF | 58755160010 | ||
NBA16FNF | 58754130010 | ||
NBA16FNFS | 58754220010 | 21021… | |
NBA16S | 58754200010 | 21021… | |
NBA16T | 58754660010 | ||
NBHA180 | 58754690010 | ||
NBHA180NX | 58754670010 | ||
58754670010 | |||
NBS16.012A | 58817830010 | ||
NBS16.12A | 58817810010 | ||
NBS16.1AAUA | 58851220010 | ||
58851220011 | |||
58851220111 | |||
58851229087 | |||
NBS16A | 58783120010 | ||
58783120011 | |||
NBS16AAUA | 58824920010 | ||
58824920111 | |||
58824929087 | |||
NBS18A | 58783110010 | ||
58783110011 | |||
NBS18AAUA | 58824890010 | ||
58824890012 | |||
58824890112 | |||
58824899087 | |||
RF305A | 58255850000 | ||
RFC340 | 58255880000 | ||
58255880000 | |||
RFCNF340A | 58255890000 | ||
RFNF305A | 58255830000 | ||
RMB1167SF | 58461140000 | ||
RMBA1167 | 58486140000 | ||
58486140010 | |||
RMBA1167CR | 58665920010 | ||
RMBA1167F | 58461120000 | ||
58461120010 | |||
RMBA1167S | 58486150000 | ||
58486150001 | |||
RMBA1167X | 58486160000 | ||
58486160001 | |||
RMUP100X | 58588440000 | ||
58588440010 | |||
RMUP100XH | 58669730100 | 21021… | |
58669730112 | 21021… | ||
58669730213 | 21021… | ||
58669730217 | 21021… | ||
58669730317 | 21021… | ||
58669739087 | 21021… | ||
58745780010 | |||
58745780013 | |||
58745780017 | |||
58745789087 | |||
SB167 | 58441220001 | ||
58441220010 | |||
58441220212 | |||
58441220219 | |||
58441220220 | |||
58441220319 | |||
58441220320 | |||
58441220321 | |||
58441229087 | |||
58441229088 | |||
SB1670 | 58430800001 | ||
58430800003 | |||
58430800010 | |||
58430800110 | |||
58430800210 | |||
58430800211 | |||
58430800212 | |||
58430800213 | |||
58430800214 | |||
58430800215 | |||
58430800220 | |||
58430800221 | |||
58430800321 | |||
58430809087 | |||
58430809088 | |||
SB1673 | 58586130000 | ||
SB16730 | 58659020000 | ||
58659020010 | |||
58659020212 | |||
58659020221 | |||
58659020320 | |||
58659020321 | |||
58659029087 | |||
58659029088 | |||
SB1674 | 58617680000 | ||
SB16740 | 58659030000 | ||
58659030010 | |||
58659030212 | |||
SFR100 | 58500450000 | ||
58500450001 | |||
58500450010 | |||
58500450011 | |||
58500450213 | |||
58500450216 | |||
58500450217 | |||
58500450317 | |||
58500459087 | |||
STS167 | 61547250000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.